| Model kamery termowizyjnej | ![]() FLIR SC5200 |
![]() FLIR SC5500 |
![]() FLIR SC5600 / SC5650 |
| Typ kamery | chłodzona | chłodzona | chłodzona |
Parametry zobrazowania |
|||
| Typ detektora | InSb | InSb | InSb |
Rozdzielczość w podczerwieni |
320 x 256 pikseli | 320 x 256 pikseli | 320 x 256 pikseli |
| Długość fali | 2,5 - 5,1 µm | 2,5 - 5,1 µm | 2,5 - 5,1 µm |
Ilość pikseli |
81 920 | ||
| Wielkość piksela | 30 µm | 30 µm | 15 µm |
| Czułość termiczna (NETD) | < 0.02°C | < 0.02°C | < 0.02°C |
| Dynamika sygnału | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów |
| Ostrość | automatyczna | ||
| Pomiar | |||
| Kamera pomiarowa | x | x | x |
| Zakres temperatur (podstawowy) | +5°C do +300°C | +5°C do +300°C | +5°C do +300°C |
Zakresy temperatur (opcjonalne) |
-20°C do +300°C +5°C do +1500°C do +2500°C do +3000°C |
-20°C do +300°C +5°C do +1500°C do +2500°C do +3000°C |
-20°C do +300°C +5°C do +1500°C do +2500°C do +3000°C |
Analiza pomiaru |
|||
| Funkcje HyperCalc / CNUC | x | x | x |
| Kompensacja wpływu otoczenia | x | x | x |
| Ustawienia | |||
| Okienkowanie obrazu | x | x | x |
| Opcja triggera | x | x | x |
Zapis obrazu |
|||
| Częstotliwość sygnału cyfrowego (pełne okno) |
170Hz | 383Hz | 100Hz |
| Częstotliwość sygnału cyfrowego (okienkowanie) |
do 11 kHz | do 31,7 kHz | do 3,425 kHz |
| Interfejsy | |||
| GigE | x | x | x |
| Wyjście analogowe | Kompozyt lub S-Video | Kompozyt lub S-Video | Kompozyt lub S-Video |
| Camera Link | x | x | x |
| Optyka | |||
| Jasność | f/3,0 | f/3,0 | f/3,0 - f/4,0 dla SC5650 |
Opcje filtrowania |
stałe koło z 4 wymiennymi filtrami | ||
| Dostępne obiektywy | 27mm x 20° x 16° (wbudowany) 12mm x 44° x 36° 54mm x 10° x 8° 100mm x 5,5° x 84,4° 0,5x mikroskop - 60 µm 1x mikroskop - 30 µm 2x mikroskop - 10 µm |
||
| Inne | |||
| Pakiet SDK dla integratorów | x | x | x |
| Komaptybilność z LabView | x | x | x |
| Komaptybilność z Matlab | x | x | x |

Kamery termowizyjne
do zastosowań
naukowych
- pobierz tutaj
[pdf - 0,7MB]

Kamery termowizyjne
R&D
- pobierz tutaj
[pdf - 2,53MB]

Chłodzone kamery
termowizyjne
- pobierz tutaj
[pdf - 6,88MB]