| Model kamery termowizyjnej | ![]() FLIR GF306 |
![]() FLIR GF309 |
![]() FLIR GF320 |
![]() FLIR GF346 |
| wykrywanie gazu SF6 | badanie w piecach | wykrywanie gazów węglowodorowych |
wykrywanie gazu CO | |
Parametry zobrazowania |
||||
Rozdzielczość w podczerwieni |
320 x 240 pikseli | |||
Ilość pikseli |
76 800 | |||
| Pole widzenia (FOV)/min. odl. ostrzenia |
24° x 18° | |||
| Czułość termiczna (NETD) | 0.025°C | |||
| Minimalna ogniskowa | 0,3 m | |||
| Rpzdzielczość przestrzenna IFOV | 1,3 mrad | |||
| Częstotliwość detektora | 60Hz | |||
| Ostrość | ręczna, automatyczna | |||
| Zoom | 1-8x ciągły | |||
| Kamera cyfrowa | wdudowana, 3,2 Mpiksela, z autofocusem i lampą LED | |||
| Typ detektora | chłodzona matryca 320x240 pikseli, detektor QWIP | |||
| Zakres spektralny | 10 do 11 µm | |||
| Prezentacja obrazu | ||||
| Wyświetlacz | kolorowy - 5,6" LCD / 1024x600 pikseli | kolorowy - 4,3" LCD / 800x600 pikseli | ||
| Wizjer | ruchomy / 800x600 pikseli | ruchomy / 800x480 pikseli | ||
| Otymalizacja kontrastu | tryb wysokiej czułości | |||
| Automatyczna regulacja obrazu | standardowa lub na bazie histogramu opartego o zawartość obrazu | |||
| Ręczna regulacja obrazu | poziom, czułość, min., max. | |||
| Tryby zobrazowania | obraz w podczerwieni z wybrana paletą kolorów, widzialny | |||
| Pomiar | ||||
Dokładność |
+/- 1% lub +/- 1°C | |||
Zakres temperatur |
-40°C do +500°C | -40°C do +1500°C | -40°C do +350°C | -20°C do +300°C |
Analiza pomiaru |
||||
| Punkt pomiarowy | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Obszar | 5 prostokątów lub kół z wykrywaniem max., min. i średniej temperatury |
|||
| Izoterma | 2 z funkcją powyżej/poniżej i interwał | |||
| Korekcja emisyjności | zmienna od 0,01 do 1,0 lub z listy materiałów | |||
| Korekcja transmisji optyki | automatyczna, w oparciu o wartości z wewnętrznych czujników | |||
| Korekcja optyki/okna | automatyczna, w oparciu o zadaną temperaturę i transmisję okna/optyki | |||
| Korekcja temperatury odbitej | automatyczna, oparta o wprowadzoną temperaturę otoczenia | |||
| Profil | 1 linia "na żywo" w pionie lub w poziomie | |||
| Korekcja transmisji atmosfery | automatyczna, oprata o wprowadzone wartości temperatury atmosfery, odległości i wilgotności | |||
| Funkcja różnicy temperatur | różnica pomiędzy dwoma dowolnymi funkcjami pomiarowymi lub funkcją pomiarową i temperatura odniesienia | |||
| Funkcja temperatury odniesienia | ustawiana ręcznie, lub wprowadzana dowolnej funkcji pomiarowej | |||
| Notatki dotyczące obrazu | ||||
| Dźwięk | 60 sek, zapisane ze zdjęciem termowizyjnym (IR) | |||
| Tekst | przygotowany tekst, wybrany i zapamiętany z obrazem IR | |||
| Wskaźnik laserowy | ||||
| Laser | klasa 2, laser półprzewodnikowy AlGalnP | |||
Zapis obrazu |
||||
| Typ | karta pamięci SD | |||
| Tryb rejestracji obrazu | pojedyńczy obraz, jednoczesna rejestracja obrazów IR i foto | |||
| Format plików termowizyjnych | standardowy JPEG pomiarowy, 14 bitów | |||
| Format plików fotograficznych | standardowy JPEG, automatycznie powiązany z odpowiednim obrazem IR | |||
| Marker obrazu | markery w obrazie foto | |||
Rejestracja wideo w kamerze |
||||
| Rejestracja pomiarowych sekwencji termowizyjnych (IR) |
7Hz na kartę pamięci | |||
| Rejestracja niepomiarowych sekwencji termowizyjnych (IR) |
zapis MPEG-4 na karcie SD | |||
| GPS | ||||
| Wbudowany GPS | automatyczne dodwanie do obrazu współrzędnych do synchronizacji z mapami w internecie | |||
| Interfejsy | ||||
| USB-A | x | x | x | x |
| USB mini-B | x | x | x | x |
Wideo |
cyfrowe | HDMI | HDMI | cyfrowe |
| Złącze zestawu słuchawkowego | x | x | x | x |
| Gniazda kart pamięci | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Optyka | ||||
| Standardowa | 24° x 18° / 0,3m | |||
| Zasilanie | ||||
| Typ akumulatora | wymienny, litowo-jonowy | |||
Czas pracy |
3 godziny | |||
| Dane środowiskowe | ||||
| Zakres temp. pracy | od -15°C do +50°C | |||
| Wilgotność | IEC 68-2-30/24 h 95% wilgotność względna +25°C do +40°C (2 cykle) | |||
| Udary | 25g (IEC 68-2-29) | |||
| Wibracje | 2g (IEC 68-2-6) | |||
| Obudowa | IP 54 (IEC 60529) | |||
| Emisja EMC | EN 50081-2 | |||
| Dane fizyczne | ||||
| Rozmiary (dł. x szer. x wys.) | 305 x 169 x 161 mm | |||
| Waga | 2,48 kg | |||
Gniazdo mintażowe statywu |
1/4" - 20 |
|||
| Przykładowe gazy wykrywane kamerą | ||||
| SF6 | x | obserwacja wnętrza pieców, kotłów przez wycięcie pasma płomienia w celu określenia zewnętrzego depozytu na rurach, wewnętrznego depozytu w rurach, stanu instalacji, efektywności procesu | - | - |
| Chlorek acetylenu | x | - | x | |
| Kwas acetylenowy | x | - | x | |
| Amoniak (NH3) | x | - | x | |
| Bromometan | x | - | x | |
| Dwutlenek chloru | x | - | x | |
| Etylene | x | - | - | |
| Propenal | x | - | - | |
| Propene | x | - | - | |
| Trzy chloro etylen | x | - | - | |
| Chlorek winylu | x | - | - | |
| Benzen | - | - | x | - |
| Etanol | - | - | x | - |
| Heptan | - | - | x | - |
| Hexane | - | - | x | - |
| Metanol | - | - | x | - |
| Toulen | - | - | x | - |
| Xylen | - | - | x | - |
| Butan | - | - | x | - |
| Etan | - | - | x | - |
| Metan | - | - | x | - |
| Propan | - | - | x | - |
| Etylen | - | - | x | - |
| Propylen | - | - | x | - |
| Bromocyjan | - | - | - | x |
| Tlenek węgla | - | - | - | x |