| Model kamery termowizyjnej | ![]() FLIR B620 |
![]() FLIR B660 |
Parametry zobrazowania |
||
Rozdzielczość w podczerwieni |
640 x 480 pikseli | 640 x 480 pikseli |
Ilość pikseli |
307 200 | 307 200 |
| Pole widzenia (FOV)/min. odl. ostrzenia | 24° x 18°/0,3m | 24° x 18°/0,3m |
| Czułość termiczna (NETD) | 0.04°C | 0.03°C |
| Zakres widmowy | 7,5 - 13 µm | 7,5 - 13 µm |
| Rpzdzielczość przestrzenna IFOV | 0,65 mrad | 0,65 mrad |
| Częstotliwość detektora | 30Hz | 30Hz |
| Ostrość | ręczna, automatyczna | |
| Zoom | 1-2x ciągły | 1-8x ciągły |
| Kamera cyfrowa | wdudowana, 3,2 Mpiksela, z autofocusem i lampą LED | |
| Przesuwanie obrazu powiększonego | przesuwanie na stop klatce | |
| Typ detektora | matryca niechłodzonych detektorów mikroblometrycznych (FPA) | |
| Prezentacja obrazu | ||
| Wyświetlacz | kolorowy - 5,6" LCD / 1024x600 pikseli | |
| Wizjer | ruchomy / 800x600 pikseli | |
| Tryby zobrazowania | obraz w podczerwieni, widzialny, galeria minaitur, ThermalFusion, Picture-in-Picture | |
| Picture In Picture | przesuwalny i rozciągalny obraz podczerwony w obrazie widzialnym | |
| Thermal Fusion | obraz w podczerwieni z temperaturami "pomiędzy", "poniżej", "powyżej" w obrazie widzialnym | |
| Automatyczna optymalizacja kontrastu | - | regulowana DDE - 5-cio stopniowa |
| Automatyczna regulacja obrazu | standardowe lub na bazie histogramu opartego o zawartość obrazu | |
| Ręczna regulacja obrazu | poziom, czułość, min., max. | |
| Obraz referencyjny | jednoczesna prezentacja obrazów: aktualnego (live) i odniesienia | |
| Pomiar | ||
Dokładność |
+/- 2% lub +/- 2°C | +/- 1% lub +/- 1°C |
Zakres temperatur |
-40°C do +120°C (opcjonalnie do +2000°C) | |
Analiza pomiaru |
||
| Punkt pomiarowy | 3 | 10 |
| Obszar | 3 prostokąty lub koła z wykrywaniem max., min. i średniej temperatury |
5 prostokątów lub kół z wykrywaniem max., min. i średniej temperatury |
| Izoterma | 2 z funkcją powyżej/poniżej i interwał | |
| Korekcja emisyjności | zmienna od 0,01 do 1,0 lub wybierana z edytowalnej listy materiałów | |
| Korekcja transmisji optyki | uutomatyczna, w oparciu o wartości z wewnętrznych czujników | |
| Korekcja transmisji atmosfery | automatyczna, oparta o wprowadzone wartości, temperatury atmosfery, odległości i wilgotnosci względnej | |
| Korekcja temperatury odbitej | automatyczna, oparta o wprowadzoną temperaturę otoczenia | |
Zewnętrzna optyka/Korekcja okna |
automatyczna, w oparciu o wartość temperatury okna i jego transmisyjności | |
| Funkcja różnicy temperatur | różnica pomiędzy dwoma dowolnymi funkcjami pomiarowymi lub funkcją pomiarową i temperatura odniesienia | |
| Profil | - | 1 linia "na żywo" w pionie lub w poziomie |
| Temperatura odniesienia | ustawiana ręcznie, lub wprowadzana dowolnej funkcji pomiarowej | |
| Alarm funkcji pomiarowych | - | akustyczny/wizualny alarm powyżej/poniżej |
| Alarm punktu rosy | x | x |
| Alarm izolacji | x | x |
| Notatki dotyczące obrazu | ||
| Dźwięk | do 61 sekund; zapis razem z obrazem | do 64 sekund; zapis razem z obrazem |
| Znacznik obrazu | marker w obrazie widzialnym | |
| Tekst | tekst z predefiniowanej listy lub z PDA (przez IrDA); zapis wraz z obrazem | |
| MeterLink | x | x |
| Wskaźnik laserowy | ||
| Laser | klasa 2, laser półprzewodnikowy AlGalnP | |
| Wskazywanie | - | położenie lasera jest automatycznie pokazywane na obrazie w podczerwieni |
| Ustawienia | ||
| Palety barw | normalna, odwrócona | |
| Ustawienia lokalne (setup) | jednostki, język, format daty i czasu, automatyczne wyłączenie, menu narzędzi pomiarowych, galeria obrazów, informacje na obrazie | |
| Klawisze programowalne | 2 | |
| Umieszczanie punktu w miejscu wykrycia pozycji lasera |
- | x |
| Ciągłe ogniskowanie obrazu za pomocą wskaźnika laserowego |
- | x |
| Automatyczne dostrojenie poziomu za pomocą celownika laserowego |
- | x |
Zapis obrazu |
||
| Typ | karta pamięci SD | |
| Format pliku | standardowy JPEG - włącznie z danymi pomiarowymi, 14 bitów | |
| Zapis w kamerze | - | zapis dynamiczny w RAM zapis MPEG-4 na karcie SD |
| Okresowy zapis obrazów | co każdych x sekund do y godzin | |
| Tryb | obrazy w podczerwieni i widzialne, jednoczesny zapis obu typów obrazów; obraz widzialny jest automatycznie łączony z odpowiedni obrazem termowizyjnym | |
Panorama |
do tworzenia obrazów panoramicznych | |
Strumieniowa transmisja wideo |
||
| Zapis radiometrycznego wideo w podczerwieni |
- | - |
| Nieradiometryczny zapis wideo | MPEG 4 przesyłany do PC łączem USB, Firewire lub WLAN | |
| GPS | ||
| Wbudowany GPS | - | automatyczne dodwanie do obrazu współrzędnych do synchronizacji z mapami w internecie |
| Interfejsy | ||
| USB-A | podłączenie zewnętrznego dysku USB (kopiowanie na pendrive) | |
| USB mini-B | transfer danych do/z PC, strumieniowa transmisja MPEG-4 | |
Zespolony sygnał wizji |
RS170 EIA/NTSC lub CCIR/PAL | |
| Złącze zestawu słuchawkowego | x | x |
| IrDA | przesyłanie komentarzy tekstowych z PDA do kamery; bezprzewodowe przesyłanie tekstu | |
| WLAN | opcja | opcja |
| Firewire | - | x |
| Gniazda kart pamięci | 3 | 6 |
| Zasilanie | ||
| Typ akumulatora | wymienny, litowo-jonowy | |
Czas pracy |
3 godziny | |
| Czas ładowania do 95% pojemności | 2,5 godziny | |
| Ładowanie | w kamerze, z ładowarki sieciowej, w ładowrce dwukomorowej lub z ład. samochodowej 12V | |
| Automatyka zasilania | samoczynne wyłączenie (zgodne z ustawieniami użytkownika) | |
Praca z sieci |
zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50/60 Hz | |
Napięcie zasilacza |
12V |
|
| Dane środowiskowe | ||
| Zakres temp. pracy | od -15°C do +50°C | |
| Wilgotność | 10% do 95%, IEC 360 | 10% do 95%, IEC 363 |
| Udary | 25G, IEC 68-2-29 | |
| Wibracje | 2G, IEC 68-2-6 | |
| Obudowa | IP 54, IEC 529 | |
| Emisja EMC | EN 50081-2 | |
| EMC, immunity | EN 50082-2 | |
| Optyka | ||
| Standardowy obiektyw | 24° x 18°/0,3m | dowolny |
| Obiektywy opcjonalne z ultradźwiękowym mechanizmem ogniskowania | ||
| Teleobiektyw, 12°; (f=76.1 mm) | 12° x 9°/0,9m | 12° x 9°/0,9m |
| Teleobiektyw, 7°; (f=130.8 mm) | 7° x 5,25°/6m | 7° x 5,25°/6m |
| Obiektyw szerokokątny 45°; (f=19.3 mm) | 45° x 34°/0,1m | 45° x 34°/0,1m |
| Obiektyw close-up (makro), f=75.2 mm, powiększenie 1:2 (razem z optyką 24°) |
32 mm x 24 mm / 76mm | 32 mm x 24 mm / 76mm |
| Dane fizyczne | ||
| Rozmiary (dł. x szer. x wys.) | 220 x 120 x 145 mm | |
| Waga | 1,7 kg wliczając akumulator | |
Gniazdo mintażowe statywu |
1/4" - 20 |
|
| Inne | ||
| Target noise [mK] | 60 | 0 |
| Gwarancja | Gwarancja rozszerzona do 2 lat na kamerę i do 10 lat na detektor po rejestracji | |
| Kompatybilność z oprogramowaniem FLIR | FLIR Reporter, FLIR Quick Report, FLIR Researcher, FLIR Image Builder | |

*gwarancja dotyczy modeli:
i3/i5/i7
E30/E40/E50/E60
E30bx/E40bx/E50bx/E60bx
T335/T365/T425/T620/T640
B335/B365/B425/T620bx/T640bx
P620/P640/P660
B620/B640/B660
*po rejestracji na stronie http://support.flir.com

Kamery termowizyjne
do przeglądów
technicznych
- pobierz tutaj
[pdf - 3,44MB]

Kamery termowizyjne
do pomiarów
budowlanych
- pobierz tutaj
[pdf - 3,23MB]